| Naziv robe/usluge | Jedinica mjere | Cijena € | Cijena kn |
|---|---|---|---|
| Popravak sitnih nepravilnosti na zidu | h | 9.29 | 70 |
| Bojanje balkonske ograde (2 sloja) | m2 | 6.64 | 50 |
| Bojanje dvorišne ili vrtne ograde (2 sloja) | m2 | 6.64 | 50 |
| Priprema balkonske ili dvorišne ograde za bojenje (kit, brušenje) | m2 | 2.65 | 20 |
| Bojanje cijevi | m | 2.65 | 20 |
| Ljepljenje manjih površina tapeta | m2 | 3.98 | 30 |
| Popravak manjih rupa na knaufu/rigipsu | h | 9.29 | 70 |
| Dvoslojno bojanje unutrašnje i vanjske stolarije s pripremom | m2 | 7.96 | 60 |
| Skidanje stare boje sa zida ili stropa | m2 | 1.33 | 10 |
| Skidanje tapeta | m2 | 1.33 | 10 |
| Dubinsko impregniranje zidova ili stropova | m2 | 0.53 | 4 |
| Gletanje/priprema zidova za bojanje | m2 | 3.32 | 25 |
| Bojanje zidova i stropova (bijelo) | m2 | 1.73 | 13 |
| Bojanje zidova i stropova (boja) | m2 | 2.12 | 16 |
| Bojanje zidova i stropova boja (Dulux ili Caparol) | m2 | 5.31 | 40 |
| Obrada boje antifungicidnom obradom | m2 | 0.93 | 7 |
| Bojanje zidova i stropova latex mat/polumat/sjajni (bijelo) | m2 | 4.65 | 35 |
| Bojanje zidova i stropova latex mat/polumat/sjajni (boja) | m2 | 5.31 | 40 |
| Bojanje zidova domflok mat/polumat/sjajni (boja) | m2 | 4.65 | 35 |
| Napomena: materijal i boja uključeni su u cijenu | |||
Vjeran Majstor | Kućni popravci i održavanje na području Varaždinske županije
O nama
Brzo i učinkovito otklanjanje kvarova i održavanje Vašeg doma ili poslovnog prostora!
Jednim pozivom dogovorite otklanjanje kvarova u Vašem domu ili poslovnom prostoru, kao i održavanje istih. Nazovite i provjerite, jer za nas niti jedan posao nije nezanimljiv i neprihvatljiv!
Naše usluge uključuju:
- Ličilačke usluge
- Podne i zidne obloge
- Električne instalacije
- Vodovodne instalacije
- Općenite sitne usluge
- Vaše dvorište i vrt
Za više informacija o uslugama, pogledajte naš cjenik.
Nazovite nas na broj 095/594-8890 ili pošaljite poruku putem forme.
Cjenik
| Naziv robe/usluge | Jedinica mjere | Cijena € | Cijena kn |
|---|---|---|---|
| Žbukanje ručno → manji zahvati | m2 | 9.29 | 70 |
| Ljepljenje keramičkih pločica → manje površine | m2 | 13.27 | 100 |
| Skidanje starih pločica | m2 | 6.64 | 50 |
| Postavljanje laminata | m2 | 4.65 | 35 |
| Postavljanje laminata → rubne lajsne | m | 1.59 | 12 |
| Postavljanje laminata → završne lajsne | m | 2.65 | 20 |
| Postavljanje brodskog poda s pripremom | m2 | 9.29 | 70 |
| Napomena: materijal i boja uključeni su u cijenu | |||
| Naziv robe/usluge | Jedinica mjere | Cijena € | Cijena kn |
|---|---|---|---|
| Zamjena/postavljanje rasvjetnih tijela | kom | 9.29 | 70 |
| Mijenjanje pozicije prekidača ili utičnice → podžbukno | m | 13.27 | 100 |
| Mijenjanje pozicije prekidača ili utičnice → kanalicom | m | 11.28 | 85 |
| Zamjena utičnica ili prekidača | kom | 4.65 | 35 |
| Zamjena svih vrsta žarulja | kom | 1.33 | 10 |
| Učvršćivanje klimavih utičnica ili prekidača | kom | 1.99 | 15 |
| Naziv robe/usluge | Jedinica mjere | Cijena € | Cijena kn |
|---|---|---|---|
| Zamjena sifona na umivaoniku ili sudoperu | kom | 6.64 | 50 |
| Zamjena gumica na slavinama | kom | 1.99 | 15 |
| Zamjena perlatora na slavinama | kom | 1.99 | 15 |
| Zamjena slavina | kom | 10.62 | 80 |
| Zamjena crijeva perlice rublja/posuđa | kom | 7.96 | 60 |
| Spajanje perilice rublja/posuđa na instalacije | kom | 10.62 | 80 |
| Zamjena kutnog ventila | kom | 6.64 | 50 |
| Postavljanje/zamjena vodokotlića | kom | 13.27 | 100 |
| Zamjena/instalacija umivaonika | kom | 30.53 | 230 |
| Zamjena/instalacija wc školjke | kom | 30.53 | 230 |
| Naziv robe/usluge | Jedinica mjere | Cijena € | Cijena kn |
|---|---|---|---|
| Postavljanje polica | kom | 9.29 | 70 |
| Postavljanje slika | kom | 4.65 | 35 |
| Postavljanje ogledala (početna cijena, ovisno o dimenzijama) | kom | 5.31 | 40 |
| Podmazivanje vrata | kom | 3.98 | 30 |
| Silikoniziranje | h | 9.29 | 70 |
| Zamjena brave | kom | 7.96 | 60 |
| Zamjena wc daske | kom | 5.31 | 40 |
| Postavljanje karniša | kom | 6.64 | 50 |
| Učvršćivanje klimave kvake | kom | 1.99 | 15 |
| Zamjena kvake na vratima | kom | 3.98 | 30 |
| Bušenje rupa u zidu → do 20 | - | 7.96 | 60 |
| Bušenje rupa u zidu → 20 - 40 | - | 11.95 | 90 |
| Bušenje rupa u zidu → više od 40 | - | 15.93 | 120 |
| Učvršćivanje okova na vratima ormarića | kom | 1.99 | 15 |
| Namještanje vratiju | kom | 5.31 | 40 |
| Naziv robe/usluge | Jedinica mjere | Cijena € | Cijena kn |
|---|---|---|---|
| Košnja trave | m2 | 0.07 | 0.49 |
| Košnja visoke trave (preko 35 cm) | m2 | 0.10 | 0.79 |
| Obrada vrta s planiranjem | m2 | 1.99 | 15 |
| Sadnja ukrasnog bilja i voća | kom | 9.95 | 75 |
| Obrezivanje grmlja | kom | 7.96 | 60 |
| Obrezivanje grmlja preko 2 m visine | kom | 13.27 | 100 |
| Šišanje živice | m | 2.39 | 18 |
| Šišanje živice preko 1.5 m visine | m | 2.92 | 22 |
| Napomena: za veće količine i/ili redovito održavanje moguć dogovor | |||
Kontakt
- Vjeran Friščić, ing.
- Vežićeva 14a, 42000 Varaždin
- 095/594-8890
- vjeran.majstor@gmail.com






